INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0809035 | 2010 | OB | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
Titulación | GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
Área | INGENIERIA ELECTRICA |
Nombre de la asignatura en inglés | COMBUSTION INSTALLATIONS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 2.00 | B1 |
A | 1.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GONZALEZ GONZALEZ , RUBEN | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
Área | INGENIERIA ELECTRICA | |
SERRANO LLAMAS , ESTEBAN | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
Área | INGENIERIA ELECTRICA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER TRAPOTE DEL CANTO | fjtrac@unileon.es | Presidente | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
ANA MARÍA DIEZ SUÁREZ | amdies@unileon.es | Secretario | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
MARÍA INMACULADA GONZÁLEZ ALONSO | igona@unileon.es | Vocal | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JORGE JUAN BLANES PEIRÓ | jjblap@unileon.es | Presidente | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
CARLOS LÓPEZ DÍAZ | clopd@unileon.es | Secretario | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
ALBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | agonmar@unileon.es | Vocal | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |