TECNOLOGIA DE MATERIALES
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0712320 | 2021 | OB | 2 | 2 | 3 | 1.8 | 0 | 1.2 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACIÓN |
Nombre de la asignatura en inglés | MATERIALS TECHNOLOGY |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 1.80 | B1 |
A | 1.20 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
RODRIGUEZ MATEOS , PABLO | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | ||
GIGANTO FERNANDEZ , SARA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JOAQUÍN BARREIRO GARCÍA | jbarg@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
ANA ISABEL FERNÁNDEZ ABIA | aifera@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
SUSANA MARTÍNEZ PELLITERO | smarp@unileon.es | Vocal | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JESÚS GONZALO DE GRADO | jgong@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
MANUEL CASTEJÓN LIMAS | mcasl@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
MARÍA ÁNGELES CASTRO SASTRE | macass@unileon.es | Vocal | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |