DIRECCION DE PROYECTOS
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0712333 | 2021 | OB | 4 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | PROYECTOS DE INGENIERIA |
Nombre de la asignatura en inglés | PROJECT MANAGEMENT |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.60 | A |
A | 2.40 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MEDINA MARTINEZ , GABRIEL | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | PROYECTOS DE INGENIERIA | |
CASTEJON LIMAS , MANUEL | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | PROYECTOS DE INGENIERIA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
CAMINO FERNÁNDEZ LLAMAS | cferll@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
DEIBI LÓPEZ RODRÍGUEZ | dlopr@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
JOSÉ MANUEL ALIJA PÉREZ | jmalip@unileon.es | Vocal | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ADOLFO RODRÍGUEZ DE SOTO | arods@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
PABLO RODRÍGUEZ MATEOS | prodm@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
EVA MARÍA CUERVO FERNÁNDEZ | emcuef@unileon.es | Vocal | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |