GRADO EN PODOLOGÍA (PONFERRADA)
Curso 1º, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ANATOMÍA HUMANA | S1 | FB | 6 | |
BIOESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA CIENTÍFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD | S1 | FB | 6 | |
BIOLOGÍA CELULAR Y TISULAR | S1 | FB | 6 | |
BIOQUÍMICA | S1 | FB | 6 | |
PSICOLOGÍA | S1 | FB | 6 | |
ANATOMÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR | S2 | FB | 6 | |
FISIOLOGÍA HUMANA | S2 | FB | 6 | |
MICROBIOLOGÍA | S2 | FB | 6 | |
SALUD PÚBLICA | S2 | FB | 6 | |
PODOLOGÍA GENERAL I | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ANATOMIA PATOLOGICA | S1 | FB | 3 | |
FARMACOLOGIA GENERAL | S1 | FB | 6 | |
PATOLOGIA GENERAL | S1 | FB | 6 | |
BIOMECANICA DE LA LOCOMOCION HUMANA | S1 | OB | 4.5 | |
BIOMECANICA DEL APARATO LOCOMOTOR | S1 | OB | 4.5 | |
PODOLOGIA GENERAL II | S1 | OB | 6 | |
DERMATOLOGIA | S2 | OB | 3 | |
ORTOPODOLOGIA I | S2 | OB | 6 | |
PATOLOGIA PODOLOGICA I | S2 | OB | 6 | |
PODOLOGIA INFANTIL | S2 | OB | 6 | |
QUIROPODOLOGIA I | S2 | OB | 9 |
Curso 3º, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ORTOPODOLOGIA II | S1 | OB | 6 | |
PATOLOGIA PODOLOGICA II | S1 | OB | 6 | |
PODOLOGIA DEPORTIVA | S1 | OB | 3 | |
PODOLOGIA FISICA | S1 | OB | 6 | |
QUIROPODOLOGIA II | S1 | OB | 9 | |
ATENCION PODOLOGICA AL PIE DE RIESGO | S2 | OB | 3 | |
DIAGNOSTICO POR IMAGEN | S2 | OB | 6 | |
FARMACOLOGIA CLINICA | S2 | OB | 6 | |
PODOLOGIA PREVENTIVA | S2 | OB | 6 | |
PRACTICUM I | S2 | OB | 9 |
Curso 4º, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
BIOETICA Y LEGISLACION | S1 | OB | 6 | |
CIRUGIA PODOLOGICA I | S1 | OB | 6 | |
GESTION CLINICA PODOLOGICA | S1 | OB | 3 | |
PRACTICUM II | S1 | OB | 12 | |
PODOLOGIA BASADA EN PRUEBAS | S1 | OP | 3 | |
SALUD LABORAL | S1 | OP | 3 | |
ATENCION ANTE SITUACIONES DE URGENCIA | S2 | OB | 3 | |
CIRUGIA PODOLOGICA II | S2 | OB | 6 | |
PRACTICUM III | S2 | OB | 12 | |
PODOLOGIA GERIATRICA | S2 | OP | 3 | |
SESIONES CLINICAS PODOLOGICAS | S2 | OP | 3 |
Trabajo fin de grado, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 6 |