REGULACIÓN ACTUARIAL Y FINANCIERA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1739005 | 2016 | OB | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | MASTER UNIV.CC.ACARIALES Y FINANC. (MUCAF) |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
| Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD |
| Nombre de la asignatura en inglés | ACTUARIAL AND FINANCIAL REGULATION |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| FEITO RUIZ , ISABEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
| SIERRA FERNANDEZ , MARIA DEL PILAR | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
Error obteniendo tribunal: Empty reply from server
No se pudo cargar la información del tribunal.