ESTADÍSTICA II - COMPLEMENTO DE FORMACIÓN
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1739128 | 2016 | OB | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | MASTER UNIV.CC.ACARIALES Y FINANC. (MUCAF) |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA |
| Nombre de la asignatura en inglés | STATISTICS II (ADDITIONAL TRAINING) |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GARCIA GALLEGO , ANA BELEN | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |
| DELGADO MARQUEZ , ELVIRA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |
Error obteniendo tribunal: Empty reply from server
No se pudo cargar la información del tribunal.