TESIS DE MÁSTER (EN UNA DE LAS UNIVERSIDADES ASOCIADAS) TFM
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1754777 | 2023 | OB | 7 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | M.INTERNAC.PRODUC. CONSUMO RESPON EURECA-PRO |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| Área | ECONOMIA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | MASTER THESIS (AT ONE OF THE PARTNER UNIVERSITIES) |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 30.00 | A |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALVAREZ FOLGUERAS , CRISTINA | PROFESOR COLABORADOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
| FARHAD , SHERMAN | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| LUIS BUENDÍA GARCÍA | lbueg@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| JULIO IGNACIO ABAD GONZÁLEZ | jiabag@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| DAVID PÉREZ NEIRA | dpern@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| CARLOS ARIAS SAMPEDRO | caris@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| JORGE RAMÓN GARCÍA ARIAS | jrgara@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| MARÍA NOELIA SOMARRIBA ARECHAVALA | msoma@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |