GESTION BANCARIA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0512041 | 2010 | OP | 43 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
| Titulación | GRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
| Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD |
| Nombre de la asignatura en inglés | BANK MANAGEMENT |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 1.50 | B1 |
| A | 1.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| CASTRO CASTRO , PAULA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
| TASCON FERNANDEZ , MARIA TERESA | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA DEL PILAR SIERRA FERNÁNDEZ | mpsief@unileon.es | Presidente | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |
| BORJA AMOR TAPIA | deebat@unileon.es | Secretario | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |
| MARCOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | mgonf@unileon.es | Vocal | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ VELASCO | mcgonv@unileon.es | Presidente | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |
| LAURA VALDUNCIEL BUSTOS | lvalb@unileon.es | Secretario | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |
| FRANCISCO JAVIER ROBLES GONZÁLEZ | fjrobg@unileon.es | Vocal | DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA |