< Volver
TRABAJO FIN DE GRADO
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | 
|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | 
|---|
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas
 | 
| 0106777 | 2010 | OB | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| Campus |  | 
|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA | 
|---|
| Titulación | GRADO EN VETERINARIA | 
|---|
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | 
|---|
| Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | 
|---|
| Nombre de la asignatura en inglés | FINAL DEGREE PROYECT | 
|---|
Guía Docente
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Tribunal de Revisión
    Tribunal Titular
    
        | Nombre | Email | Cargo | Departamento | 
|---|
                
            | SECUNDINO LÓPEZ PUENTE | slopp@unileon.es | Presidente | PRODUCCIÓN ANIMAL | 
                
            | ANA MARÍA BALSEIRO MORALES | abalm@unileon.es | Secretario | SANIDAD ANIMAL | 
                
            | MARÍA EUGENIA TORNADIJO RODRÍGUEZ | metorr@unileon.es | Vocal | HIGIENE Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 
                
            |  | 
    
    Tribunal Suplente
    
        | Nombre | Email | Cargo | Departamento | 
|---|
                
            | SONIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ | smarm@unileon.es | Presidente | SANIDAD ANIMAL | 
                
            | JUAN JOSÉ ARRANZ SANTOS | jjarrs@unileon.es | Secretario | PRODUCCIÓN ANIMAL | 
                
            | MAXIMINO FERNÁNDEZ CASO | mferc@unileon.es | Vocal | MEDICINA, CIRUGÍA Y ANATOMÍA VETERINARIA | 
                
            |  | 
    
< Volver
Volver