BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0208050 | 2009 | OP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
| Titulación | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA |
| Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL |
| Área | ECOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY OF WASTEWATER TREATMENT |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.00 | A |
| A | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| BECARES MANTECON , ELOY | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
| Área | ECOLOGIA | |
| ANSOLA GONZALEZ , GEMMA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
| Área | ECOLOGIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ ALÁEZ | mcfera@unileon.es | Presidente | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
| FRANCISCO GARCÍA CRIADO | fgarc@unileon.es | Secretario | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
| ELENA MARÍA MARCOS PORRAS | emmarp@unileon.es | Vocal | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA LEONOR CALVO GALVÁN | mlcalg@unileon.es | Presidente | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
| JORGE GARCÍA GIRÓN | jogarg@unileon.es | Secretario | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
| MARÍA LUZ VALBUENA RELEA | mlvalr@unileon.es | Vocal | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |