ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0912034 | 2010 | OB | 4 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
| Titulación | GRADO EN ING.FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA |
| Área | GEOGRAFIA HUMANA |
| Nombre de la asignatura en inglés | LAND MANAGEMENT AND PLANNING |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.50 | A |
| A | 1.00 | B1 |
| A | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SAN ROMAN RODRIGUEZ , JOSE MARIA | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
| Área | GEOGRAFIA HUMANA | |
| SOMOZA MEDINA , JOSE | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
| Área | GEOGRAFIA HUMANA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA PAZ BENITO DEL POZO | mpbenp@unileon.es | Presidente | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
| ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ | alopg@unileon.es | Secretario | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
| MARÍA JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ | mjgong@unileon.es | Vocal | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| AMELIA GÓMEZ VILLAR | agomv@unileon.es | Presidente | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
| ROSA BLANCA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | rbgong@unileon.es | Secretario | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |
| MARÍA JESÚS SÁNCHEZ MUÑOZ | mjsanm@unileon.es | Vocal | GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA |