MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0208034 | 2009 | OB | 4 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES | 
| Titulación | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | 
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | 
| Área | MICROBIOLOGIA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | INDUSTRIAL MICROBIOLOGY | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 4.50 | A | 
| A | 1.50 | B3 | 
| B | 1.50 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| RODRIGUEZ GARCIA , ANTONIO | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | MICROBIOLOGIA | |
| LETEK POLBERG , MICHAL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | MICROBIOLOGIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| LUIS MARIANO MATEOS DELGADO | lmmatd@unileon.es | Presidente | BIOLOGÍA MOLECULAR | 
| JUAN JOSÉ RUBIO COQUE | jjrubc@unileon.es | Secretario | BIOLOGÍA MOLECULAR | 
| JESÚS MANUEL APARICIO FERNÁNDEZ | jmapaf@unileon.es | Vocal | BIOLOGÍA MOLECULAR | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER CASQUEIRO BLANCO | fjcasb@unileon.es | Presidente | BIOLOGÍA MOLECULAR | 
| SANTIAGO GUTIÉRREZ MARTÍN | sgutm@unileon.es | Secretario | BIOLOGÍA MOLECULAR | 
| PEDRO GARCÍA GARCÍA | pgarg@unileon.es | Vocal | BIOLOGÍA MOLECULAR |