ESTADISTICA AVANZADA I
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0511018 | 2010 | OB | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
| Titulación | G.MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA |
| Nombre de la asignatura en inglés | ADVANCED STATISTICS I |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 1.50 | B1 |
| A | 1.50 | B3 |
| B | 1.50 | B3 |
| C | 1.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALVAREZ ESTEBAN , RAMON | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |
| BLANCO ALVAREZ , JOSE | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | METODOS CUANTITATIVOS PARA ECONOMIA EMP. | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JULIO IGNACIO ABAD GONZÁLEZ | jiabag@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| ELVIRA DELGADO MÁRQUEZ | edelm@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| PILAR BLANCO ALONSO | pblaa@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA NOELIA SOMARRIBA ARECHAVALA | msoma@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| ANA BELÉN GARCÍA GALLEGO | abgarg@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| MARÍA EVA VALLEJO PASCUAL | mevalp@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |