DISEÑO Y CÁLCULO DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES AGRARIAS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0913021 | 2013 | OB | 2 | 1 | 2.5 | 0.75 | 0 | 1.75 | 5 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
| Titulación | MASTER UNIV. INGENIERÍA AGRONÓMICA |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| Área | INGENIERIA AGROFORESTAL |
| Nombre de la asignatura en inglés | DESING AND CALCULATION OF INFRASTRUCTURES AND FACILITIES |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.50 | A |
| A | 0.75 | B1 |
| A | 1.75 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GUTIERREZ FLOREZ , MARIA DEL PILAR | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| Área | INGENIERIA AGROFORESTAL | |
| HERRAEZ ORTEGA , LUIS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| Área | INGENIERIA AGROFORESTAL | |
| JUAN VALDES , ANDRES | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| Área | INGENIERIA AGROFORESTAL | |
| GARCIA GONZALEZ , JULIA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
| Área | INGENIERIA AGROFORESTAL | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER LÓPEZ DÍEZ | fjlopd@unileon.es | Presidente | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| JULIA MARÍA MORÁN DEL POZO | jmmorp@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| PABLO PASTRANA SANTAMARTA | ppass@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| PEDRO JOSÉ AGUADO RODRÍGUEZ | pjagur@unileon.es | Presidente | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| MARÍA ROSARIO CASTRO ABENGOZA | mrcasa@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
| ÁNGEL RUIZ PADÍN | aruip@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |