ENFERMERIA COMUNITARIA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1105023 | 2010 | OB | 3 | 1 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 6 | 
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD | 
| Titulación | GRADO EN ENFERMERÍA | 
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | 
| Área | ENFERMERIA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | Community nursing | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 2.40 | A | 
| A | 1.80 | B1 | 
| B | 1.80 | B1 | 
| C | 1.80 | B1 | 
| A | 1.80 | B3 | 
| B | 1.80 | B3 | 
| C | 1.80 | B3 | 
| D | 1.80 | B3 | 
| E | 1.80 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| MAURIZ GARCIA , ELBA | Profesor Titular de Universidad | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | ENFERMERIA | |
| VAZQUEZ CASARES , ANA MARIA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | ENFERMERIA | |
| MERINO SALUDES , ANA MARIA | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | ENFERMERIA | |
| ALBA GONZALEZ , REBECA | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | ENFERMERIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA PAZ CASTRO GONZÁLEZ | mpcasg@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| JOSÉ MANUEL DE LUIS GONZÁLEZ | jmluig@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| MARTA VALENCIA PRIETO | mvalp@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| CRISTINA LIÉBANA PRESA | cliep@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| LETICIA SÁNCHEZ VALDEÓN | lsanv@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| BEATRIZ ALONSO-CORTÉS FRADEJAS | balof@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |