PODOLOGÍA DEPORTIVA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1108026 | 2019 | OB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Titulación | GRADO EN PODOLOGÍA |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA |
| Área | ENFERMERIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | SPORTS PODIATRY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.00 | A |
| A | 1.00 | B3 |
| B | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| PAINCEIRA VILLAR , ROI | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | ENFERMERIA | |
| POSADA ORDAX , JORGE | PROFESOR SUSTITUTO | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | ENFERMERIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ENEDINA QUIROGA SÁNCHEZ | equis@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
| EDUARDO PÉREZ BOAL | epereb@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
| BIBIANA TREVISSÓN REDONDO | btrer@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA DEL PILAR MARQUÉS SÁNCHEZ | mpmars@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
| GEMA SERRANO GEMES | gserg@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
| MARIA CRISTINA MARTINEZ FERNANDEZ | mmartf@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |