SESIONES CLÍNICAS PODOLÓGICAS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1108043 | 2019 | OP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA | 
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD | 
| Titulación | GRADO EN PODOLOGÍA | 
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | 
| Área | ENFERMERIA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | PODIATRY CLINICAL SESSIONS | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 1.00 | A | 
| A | 1.00 | B1 | 
| A | 1.00 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| PAINCEIRA VILLAR , ROI | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | ENFERMERIA | |
| PEREIRO BUCETA , HECTOR | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
| Área | ENFERMERIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ENEDINA QUIROGA SÁNCHEZ | equis@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| EDUARDO PÉREZ BOAL | epereb@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| BIBIANA TREVISSÓN REDONDO | btrer@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER PÉREZ RIVERA | fjperr@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| CRISTINA LIÉBANA PRESA | cliep@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 
| ANA ISABEL LÓPEZ ALONSO | ailopa@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |