ALIMENTACIÓN Y CULTURA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1109006 | 2023 | FB | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
| Titulación | G.NUTRICIÓN DIETE.(PONFE) |
| Departamento | HISTORIA |
| Área | ANTROPOLOGIA SOCIAL |
| Nombre de la asignatura en inglés | FOOD AND CULTURE |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 4.00 | A |
| A | 2.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| OUALI FERNANDEZ , SARA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | HISTORIA | |
| Área | ANTROPOLOGIA SOCIAL | |
| FERNANDEZ ALVAREZ , OSCAR | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HISTORIA | |
| Área | ANTROPOLOGIA SOCIAL | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ANA ISABEL NEIRA CAMPOS | aineic@unileon.es | Presidente | HISTORIA |
| ALFREDO ANDRÉS MARTÍN GARCÍA | aamarg@unileon.es | Secretario | HISTORIA |
| SANTIAGO MIGUEL CASTELLANOS GARCÍA | smcasg@unileon.es | Vocal | HISTORIA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA JOSE PÉREZ ÁLVAREZ | mjpera@unileon.es | Presidente | HISTORIA |
| MARÍA NATIVIDAD FUERTES PRIETO | mnfuep@unileon.es | Secretario | HISTORIA |
| CARLOS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | cferr@unileon.es | Vocal | HISTORIA |