EXPRESION GRAFICA I
Curso Académico: 2019_20
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0707005 | 2010 | FB | 1 | 1 | 3 | 2.3 | 0 | 0.7 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | G.INGENIERÍA ELECT. INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
Área | EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA |
Nombre de la asignatura en inglés | Graphic Expression I |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 2.30 | B1 |
B | 2.30 | B1 |
A | 0.70 | B3 |
B | 0.70 | B3 |
C | 0.70 | B3 |
D | 0.70 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MENENDEZ FERNANDEZ , MARTA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
Área | EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA | |
RODRIGUEZ-GALINDO DIEZ , RAFAEL | PROFESOR ASOCIADO | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
Área | EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JULIO VIEJO DÍEZ | jvied@unileon.es | Presidente | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
HILDE PÉREZ GARCÍA | hperg@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
ALMUDENA ORTIZ MARQUÉS | aortm@unileon.es | Vocal | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ANA ISABEL FERNÁNDEZ ABIA | aifera@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
MARÍA FLOR ÁLVAREZ TABOADA | mfalvt@unileon.es | Secretario | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
JOSÉ VALLEPUGA ESPINOSA | jvale@unileon.es | Vocal | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |