Máster Universitario en Energías Renovables
Curso 1º, Plan (2014)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMúN | |||||
0908104 | BIOCARBURANTES | S1 | OB | 4.5 | Finalizada |
0908105 | EFICIENCIA ENERGÉTICA | S1 | OB | 3 | Finalizada |
0908102 | ENERGÍA DE LA BIOMASA | S1 | OB | 4.5 | Finalizada |
0908103 | ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Y GEOTÉRMICA | S1 | OB | 7.5 | Finalizada |
0908100 | ENERGÍA, MEDIAMBIENTE Y SOCIEDAD | S1 | OB | 4.5 | Finalizada |
0908101 | MERCADO ELÉCTRICO | S1 | OB | 3 | Finalizada |
0908107 | ENERGÍA EÓLICA | S2 | OB | 6 | Finalizada |
0908106 | ENERGÍA SOLAR | S2 | OB | 7.5 | Finalizada |
0908108 | GESTIÓN DE PROYECTOS | S2 | OB | 4.5 | Finalizada |
0908110 | I+D EN ENERGÍAS RENOVABLES | S2 | OP | 6 | Finalizada |
0908109 | PRÁCTICAS EN EMPRESA | S2 | OP | 6 | Finalizada |
Trabajo fin de máster, Plan (2014)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMúN | |||||
0908111 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | A | OB | 9 |