OPERACIONES BÁSICAS
Curso Académico: 2020_21
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0107017 | 2010 | OB | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | G. CIENCIA Y TECN. DE LOS ALIMENTOS |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
| Área | INGENIERIA QUIMICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | BASIC OPERATIONS |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| MARTINEZ MORAN , OLEGARIO | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | INGENIERIA QUIMICA | |
| MATEOS GONZALEZ , RAUL | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | INGENIERIA QUIMICA | |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ , CAMINO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | INGENIERIA QUIMICA | |
| SANCHEZ MORAN , MARTA ELENA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | INGENIERIA QUIMICA | |
| GONZALEZ GONZALEZ , RUBEN | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | INGENIERIA QUIMICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|