ELECTROTECNIA GENERAL
Curso Académico: 2020_21
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0710032 | 2010 | OP | 3 | 2 | 3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
| Titulación | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | general electrical engineering |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GONZALEZ ALONSO , MARIA INMACULADA | PROFESOR COLABORADOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA | |
| ROSAS MAYORAL , JOSE GUILLERMO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA | |