Graduado en Finanzas
Curso 1º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMúN | |||||
0509005 | CONTABILIDAD FINANCIERA | S1 | FB | 6 | |
0509004 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | S1 | FB | 6 | |
0509001 | FUNDAMENTOS DEL ANALISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | S1 | FB | 6 | |
0509003 | MATEMATICAS | S1 | FB | 6 | |
0509002 | MICROECONOMIA | S1 | FB | 6 | |
0509009 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | S2 | FB | 6 | |
0509010 | INGLES APLICADO A LAS FINANZAS | S2 | FB | 6 | |
0509008 | INTRODUCCIÓN A LA ESTADISTICA | S2 | FB | 6 | |
0509007 | MACROECONOMIA | S2 | FB | 6 | |
0509006 | REGULACIÓN FINANCIERA | S2 | FB | 6 |
Curso 2º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMúN | |||||
0509011 | ANALISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | S1 | OB | 6 | |
0509012 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS | S1 | OB | 6 | |
0509013 | FINANZAS CORPORATIVAS | S1 | OB | 6 | |
0509014 | GESTION BANCARIA | S1 | OB | 6 | |
0509015 | MATEMATICAS PARA LAS FINANZAS | S1 | OB | 6 | |
0509016 | DIRECCIÓN FINANCIERA I | S2 | OB | 6 | |
0509017 | ESTADISTICA MATEMATICA | S2 | OB | 6 | |
0509018 | FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | S2 | OB | 6 | |
0509019 | MERCADOS, MEDIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | S2 | OB | 6 | |
0509020 | OPERATIVA BANCARIA | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMúN | |||||
0509025 | DIRECCION ESTRATEGICA DE ENTIDADES DE CREDITO | S1 | OB | 6 | |
0509022 | DIRECCION FINANCIERA II | S1 | OB | 6 | |
0509024 | ECONOMETRIA FINANCIERA | S1 | OB | 6 | |
0509023 | GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS | S1 | OB | 6 | |
0509021 | MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | S1 | OB | 6 | |
0509028 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | S2 | OB | 6 | |
0509026 | ANALISIS Y GESTION DEL RIESGO DE INTERES | S2 | OB | 6 | |
0509027 | METODOS ESTADISTICOS PARA LAS FINANZAS | S2 | OB | 6 | |
0509029 | TEORIA DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | S2 | OB | 6 | |
0509042 | ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO | S2 | OP | 6 | |
0509043 | INFORMATICA APLICADA A LAS ENTIDADES FINANCIERAS | S2 | OP | 6 | |
0509044 | INGLES AVANZADO APLICADO A LAS FINANZAS | S2 | OP | 6 |
Curso 4º, Plan (2010)
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMúN | |||||
0509045 | TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 |