Graduado en Ingeniería Aeroespacial
Plan (2010)
Curso 2º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0710013 | METODOS MATEMATICOS EN INGENIERIA | S1 | FB | 6 | Finalizada |
0710014 | ORGANIZACION DE EMPRESAS AEROESPACIALES | S1 | FB | 6 | Finalizada |
0710011 | MECANICA DE FLUIDOS | S1 | OB | 6 | Finalizada |
0710012 | TECNOLOGIA AEROESPACIAL | S1 | OB | 6 | Finalizada |
0710015 | TERMODINAMICA APLICADA | S1 | OB | 6 | Finalizada |
0710018 | AERODINAMICA | S2 | OB | 6 | Finalizada |
0710016 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | S2 | OB | 6 | Finalizada |
0710017 | INGENIERIA DE MATERIALES | S2 | OB | 6 | Finalizada |
0710019 | NAVEGACION AEREA | S2 | OB | 6 | Finalizada |
0710020 | PROPULSION | S2 | OB | 6 | Finalizada |
Curso 3º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0710024 | AERORREACTORES | S1 | OB | 6 | Finalizada |
0710025 | MECÁNICA DE VUELO | S1 | OB | 6 | Finalizada |
0710022 | MOTORES ALTERNATIVOS | S1 | OB | 6 | Finalizada |
0710023 | PROCESOS DE FABRICACIÓN | S1 | OB | 6 | Finalizada |
0710021 | TEORÍA DE ESTRUCTURAS | S1 | OB | 6 | Finalizada |
0710027 | AEROPUERTOS | S2 | OB | 6 | Finalizada |
0710026 | SISTEMAS DE CONTROL | S2 | OB | 6 | Finalizada |
0710028 | TURBOMÁQUINAS Y HÉLICES | S2 | OB | 6 | Finalizada |
0710029 | CÁLCULO DE AERONAVES. | S2 | OP | 6 | Finalizada |
0710032 | ELECTROTECNIA GENERAL | S2 | OP | 6 | Finalizada |
0710030 | HIDRÁULICA. | S2 | OP | 6 | Finalizada |
0710031 | METEOROLOGÍA AERONÁUTICA. | S2 | OP | 6 | Finalizada |
Curso 4º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0710034 | DIRECCION DE PROYECTOS | S1 | OB | 6 | |
0710033 | SIMULACION NUMERICA EN ING. AEROESPACIAL | S1 | OB | 6 | |
0710038 | ELECTRÓNICA EN COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE NAVEGACIÓN | S1 | OP | 6 | |
0710040 | INGENIERÍA AEROPORTUARIA: EDIFICACIONES E INSTALACIONES AEROPORTUARIAS | S1 | OP | 6 | |
0710039 | MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AERONÁUTICOS | S1 | OP | 6 | |
0710037 | SATELITES | S1 | OP | 6 | |
0710035 | AEROELASTICIDAD | S2 | OB | 6 | |
0710036 | INSTALACIONES DE AEROMOTORES | S2 | OB | 6 | |
0710044 | COHETES Y MISILES | S2 | OP | 6 | |
0710042 | GESTION DEL TRAFICO AEREO | S2 | OP | 6 | |
0710041 | RUIDO Y VIBRACIONES | S2 | OP | 6 | |
0710043 | SOSTENIBILIDAD AEROESPACIAL | S2 | OP | 6 |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0710045 | TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 |
Plan (2018)
Curso 1º, Plan (2018)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0710302 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | S1 | FB | 6 | |
0710305 | EXPRESIÓN GRÁFICA I | S1 | FB | 6 | |
0710303 | FUNDAMENTOS FÍSICOS | S1 | FB | 6 | |
0710304 | QUÍMICA | S1 | FB | 6 | |
0710301 | ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA | S1 | FB | 6 | |
0710307 | AMPLIACIÓN DE FÍSICA | S2 | FB | 6 | |
0710309 | INFORMÁTICA | S2 | FB | 6 | |
0710306 | MÉTODOS NUMÉRICOS Y ESTADÍSTICOS | S2 | FB | 6 | |
0710308 | EXPRESIÓN GRÁFICA II | S2 | OB | 6 | |
0710310 | INGLÉS | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2018)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0710313 | MÉTODOS MATEMÁTICOS EN INGENIERÍA | S1 | FB | 6 | |
0710314 | ORGANIZACIÓN EMPRESAS AEROESPACIALES | S1 | FB | 6 | |
0710311 | MECÁNICA DE FLUIDOS | S1 | OB | 6 | |
0710312 | TECNOLOGÍA AEROESPACIAL | S1 | OB | 6 | |
0710315 | TERMODINÁMICA APLICADA | S1 | OB | 6 | |
0710318 | AERODINÁMICA | S2 | OB | 6 | |
0710316 | ELECTRÓNICA Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES | S2 | OB | 6 | |
0710317 | INGENIERÍA DE MATERIALES | S2 | OB | 6 | |
0710320 | PROPULSIÓN | S2 | OB | 6 | |
0710319 | SISTEMAS DE CONTROL | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2018)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA AERONAVES | |||||
0710322 | AEROPUERTOS | S1 | OB | 6 | |
0710325 | MECÁNICA DE VUELO | S1 | OB | 6 | |
0710323 | PROCESOS DE FABRICACIÓN | S1 | OB | 6 | |
0710324 | SIMULACIÓN NUMÉRICA EN ING. AEROESPACIAL | S1 | OB | 6 | |
0710321 | TEORÍA DE ESTRUCTURAS | S1 | OB | 6 | |
0710327 | AEROELASTICIDAD EN VEHÍCULOS AEROESPACIALES | S2 | OB | 6 | |
0710330 | CÁLCULO DE AERONAVES | S2 | OB | 6 | |
0710328 | MOTORES DE AVIACIÓN | S2 | OB | 6 | |
0710326 | NAVEGACIÓN AÉREA | S2 | OB | 6 | |
0710329 | SISTEMAS DE VUELO | S2 | OB | 6 | |
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA AEROMOTORES | |||||
0710322 | AEROPUERTOS | S1 | OB | 6 | |
0710325 | MECÁNICA DE VUELO | S1 | OB | 6 | |
0710323 | PROCESOS DE FABRICACIÓN | S1 | OB | 6 | |
0710324 | SIMULACIÓN NUMÉRICA EN ING. AEROESPACIAL | S1 | OB | 6 | |
0710321 | TEORÍA DE ESTRUCTURAS | S1 | OB | 6 | |
0710331 | AEROELASTICIDAD EN SISTEMAS PROPULSIVOS | S2 | OB | 6 | |
0710333 | AERORREACTORES | S2 | OB | 6 | |
0710334 | INGENIERÍA TÉRMICA Y DE COMBUSTIBLES | S2 | OB | 6 | |
0710332 | MOTORES ALTERNATIVOS | S2 | OB | 6 | |
0710326 | NAVEGACIÓN AÉREA | S2 | OB | 6 |
Curso 4º, Plan (2018)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA AERONAVES | |||||
0710335 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | S1 | OB | 6 | |
0710336 | HELICÓPTEROS Y AERONAVES DIVERSAS | S1 | OB | 6 | |
0710337 | SATÉLITES | S1 | OB | 6 | |
0710338 | VEHÍCULOS LANZADORES Y MISILES | S1 | OB | 6 | |
0710339 | MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS AEROESPACIALES | S2 | OB | 6 | |
0710349 | EDIFICACIÓN E INSTALACIONES AEROPORTUARIAS | S2 | OP | 6 | |
0710350 | GESTIÓN DEL TRÁFICO AÉREO | S2 | OP | 6 | |
0710344 | HIDRÁULICA | S2 | OP | 6 | |
0710348 | INGENIERÍA ELÉCTRICA | S2 | OP | 6 | |
0710345 | METEOROLOGÍA AERONÁUTICA | S2 | OP | 6 | |
0710346 | RUIDO Y VIBRACIONES | S2 | OP | 6 | |
0710347 | SOSTENIBILIDAD AEROESPACIAL | S2 | OP | 6 | |
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA AEROMOTORES | |||||
0710335 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | S1 | OB | 6 | |
0710341 | MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE MOTORES AEROESPACIALES | S1 | OB | 6 | |
0710342 | MOTORES COHETE | S1 | OB | 6 | |
0710340 | TURBOMÁQUINAS | S1 | OB | 6 | |
0710343 | INSTALACIÓN DE AEROMOTORES | S2 | OB | 6 | |
0710349 | EDIFICACIÓN E INSTALACIONES AEROPORTUARIAS | S2 | OP | 6 | |
0710350 | GESTIÓN DEL TRÁFICO AÉREO | S2 | OP | 6 | |
0710344 | HIDRÁULICA | S2 | OP | 6 | |
0710348 | INGENIERÍA ELÉCTRICA | S2 | OP | 6 | |
0710345 | METEOROLOGÍA AERONÁUTICA | S2 | OP | 6 | |
0710346 | RUIDO Y VIBRACIONES | S2 | OP | 6 | |
0710347 | SOSTENIBILIDAD AEROESPACIAL | S2 | OP | 6 |
Trabajo fin de grado, Plan (2018)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0710377 | TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 |