SALUD PÚBLICA
Curso Académico: 2021_22
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0107022 | 2010 | OB | 3 | 1 | 3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | G. CIENCIA Y TECN. DE LOS ALIMENTOS |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | PUBLIC HEALTH |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| MARTIN SANCHEZ , VICENTE | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| FERNANDEZ VILLA , TANIA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| ORTEGA VALIN , LUIS | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| VITELLI STORELLI , FACUNDO EZEQUIEL | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
| MOLINA DE LA TORRE , ANTONIO JOSE | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|