CALCULO DE AERONAVES (C.F.)
Curso Académico: 2021_22
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0713329 | 2013 | OP | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | MASTER UNIV. EN INGENIERIA AERONAUTICA |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | INGENIERÍA AEROESPACIAL |
Nombre de la asignatura en inglés | AIRFRAME CALCULUS |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
RODRIGUEZ MORILLAS , ELENA | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | ||
MORAN ALVAREZ , ANTONIO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA | |
GONZALO DE GRADO , JESUS | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área |