INGENIERÍA TÉRMICA E HIDRÁULICA.
Curso Académico: 2021_22
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0714005 | 2013 | OB | 1 | 1 | 2.25 | 0.75 | 0 | 1.5 | 4.5 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
| Titulación | MASTER UNIV. EN INGENIERIA INDUSTRIAL |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
| Área | FISICA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | THERMAL AND HYDRAULIC ENGINEERING |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.25 | A |
| A | 0.75 | B1 |
| A | 1.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| BURDALO SALCEDO , GABRIEL | PROFESOR COLABORADOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | FISICA APLICADA | |
| GONZALEZ GONZALEZ , RUBEN | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
| Área | INGENIERIA ELECTRICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER TRAPOTE DEL CANTO | fjtrac@unileon.es | Presidente | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
| EDUARDO GARCÍA ORTEGA | egaror@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| COVADONGA PALENCIA COTO | mcpalc@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JESÚS RAMIRO CEPEDA RIAÑO | jrcepr@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| ALBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | agonmar@unileon.es | Secretario | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
| CARLOS LÓPEZ DÍAZ | clopd@unileon.es | Vocal | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |