CÁLCULO
Curso Académico: 2021_22
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0810001 | 2010 | FB | 1 | 1 | 3 | 2.92 | 0 | 0.08 | 6 | 
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA | 
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS | 
| Titulación | G.ING.EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA (PONFERRADA | 
| Departamento | MATEMATICAS | 
| Área | MATEMATICA APLICADA | 
| Nombre de la asignatura en inglés | CALCULUS | 
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos | 
|---|---|---|
| A | 3.00 | A | 
| A | 2.92 | B1 | 
| A | 0.08 | B3 | 
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación | 
|---|---|---|
| FERNANDEZ SUAREZ , LEONARDO | PROFESOR ASOCIADO | Responsable | 
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| MUNOZ CASTANEDA , ANGEL LUIS | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente | 
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ALGEBRA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA JESÚS PISABARRO MANTECA | mjpism@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| SUSANA VEGA CASIELLES | svegc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS | 
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MANUEL FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | mfgonr@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS | 
| RAFAEL SANTAMARÍA SÁNCHEZ | rsans@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS | 
| MARÍA TERESA TROBAJO DE LAS MATAS | mttrom@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |