FÍSICA Y ECOLOGÍA DEL FUEGO
Curso Académico: 2021_22
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1721001 | 2012 | OB | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INCENDIOS FOREST. CIENCIA Y GEST.INTEGRAL |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL |
Área | ECOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | THE PHYSICS AND ECOLOGY OF FIRE |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.50 | A |
A | 2.50 | B1 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
VALBUENA RELEA , MARIA LUZ | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA | |
CASTEDO DORADO , FERNANDO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | PRODUCCION VEGETAL | |
FERRANDIS GOTOR , PABLO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
FRAILE LAIZ , ROBERTO | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
CASTRO IZQUIERDO , AMAYA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
VEGA HIDALGO , JOSE ANTONIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
FERNANDEZ FILGUEIRA , CRISTINA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
PAUSAS , JULI G. | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
MUÑOZ NAVARRO , JUAN ANTONIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
FERNANDEZ RAGA , MARIA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
CALVO GORDALIZA , ANA ISABEL | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍA REYES TÁRREGA GARCÍA-MARES | mrtarg@unileon.es | Presidente | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
ANTONIO ALFONSO FERNÁNDEZ MANSO | aaferm@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
GEMMA ANSOLA GONZÁLEZ | gansg@unileon.es | Vocal | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ ALÁEZ | mcfera@unileon.es | Presidente | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
FRANCISCO GARCÍA CRIADO | fgarc@unileon.es | Secretario | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
ELOY BÉCARES MANTECÓN | ebecm@unileon.es | Vocal | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |