INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Curso Académico: 2021_22
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1733111 | 2017 | OB | 2 | 1 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0.1 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | MASTER UNIV. INVESTIGACION EN CIBERSEGURIDAD |
| Departamento | MATEMATICAS |
| Área | MATEMATICA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | RESEARCH SCIENCE |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.20 | A |
| A | 2.70 | B1 |
| A | 0.10 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| CASTRO GARCIA , NOEMI DE | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| MUNOZ CASTANEDA , ANGEL LUIS | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| CARRIEGOS VIEIRA , MIGUEL | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ALGEBRA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
| ANDRÉS SÁEZ SCHWEDT | asaes@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
| MARÍA TERESA TROBAJO DE LAS MATAS | mttrom@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JULIÁN SUSPERREGUI LESACA | jsusl@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
| MARÍA MONTSERRAT LÓPEZ CABECEIRA | mmlopc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
| ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Vocal | |