INTERACCIONES MEDICAMENTOS-ALIMENTOS
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0107138 | 2019 | OP | 4 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | G. CIENCIA Y TECN. DE LOS ALIMENTOS |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | FARMACOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | FOOD AND DRUG INTERACTIONS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 1.70 | A |
| A | 0.30 | B1 |
| A | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SAHAGUN PRIETO , ANA MARIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FARMACOLOGIA | |
| FERNANDEZ MARTINEZ , MARIA NELIDA | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FARMACOLOGIA | |
| RODRÍGUEZ LAGO , JOSÉ MANUEL | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FARMACOLOGIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MATILDE SIERRA VEGA | msiev@unileon.es | Presidente | |
| RAQUEL DÍEZ LÁIZ | rdielz@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| JUAN JOSÉ GARCÍA VIÉITEZ | jjgarv@unileon.es | Vocal | |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA JOSÉ DÍEZ LIÉBANA | mjdiel@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| CÉSAR ORDÓÑEZ PASCUA | cordp@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| RAFAEL BALAÑA FOUCE | rbalf@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |