GENÉTICA FUNDAMENTAL
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0206010 | 2009 | OB | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
| Titulación | GRADO EN BIOLOGÍA |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
| Área | GENETICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | FUNDAMENTAL GENES |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 4.00 | A |
| B | 4.00 | A |
| A | 2.00 | B3 |
| B | 2.00 | B3 |
| C | 2.00 | B3 |
| D | 2.00 | B3 |
| E | 2.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GONZALEZ CORDERO , ANA ISABEL | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | GENETICA | |
| FIERRO CASTRO , MARIA DEL CAMINO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | GENETICA | |
| FERNANDEZ GUTIERREZ , ANDREA | Contrato Predoctoral | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | GENETICA | |