QUÍMICA
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0208003 | 2009 | FB | 1 | 1 | 4.2 | 0.8 | 0 | 1 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
| Titulación | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
| Área | QUIMICA ANALITICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | CHEMISTRY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 4.20 | A |
| A | 0.80 | B1 |
| A | 1.00 | B3 |
| B | 1.00 | B3 |
| C | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| FEO MANGA , JOSE CRUZ | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA ANALITICA | |
| MUÑOZ LUCAS , MARIA ILUMINADA | PROFESOR ASOCIADO | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA ANALITICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| FERNANDO JOSE PEREIRA GARCÍA | fjperg@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| OLEGARIO MARTÍNEZ MORÁN | omarm@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| JAVIER MARTÍN VILLACORTA | jmarv@unileon.es | Vocal | |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JORGE CARA JIMÉNEZ | jcarj@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| FRANCISCO JAVIER DEL PINO GUTIÉRREZ | fjping@unileon.es | Secretario | DIDÁCTICA GENERAL, ESPECÍFICAS Y T. EDU |
| XIOMAR ARLETH GÓMEZ BARRIOS | xagomb@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |