ECONOMÍA INDUSTRIAL
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0508014 | 2010 | OB | 2 | 1 | 3 | 2.1 | 0 | 0.9 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
| Titulación | G.ADMINISTRACIÓN Y DIR.DE EMPRESAS |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| Área | ECONOMIA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | INDUSTRIAL ECONOMICS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| B | 3.00 | A |
| A | 2.10 | B1 |
| B | 2.10 | B1 |
| A | 0.90 | B3 |
| B | 0.90 | B3 |
| C | 0.90 | B3 |
| D | 0.90 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| PARDO FANJUL , ANA | PROFESOR COLABORADOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
| SALVADOR CHAMORRO , ANA ISABEL | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
| MORILLAS DEL MORAL , JOSE ANTONIO | AYUDANTE | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| CARLOS ARIAS SAMPEDRO | caris@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| ALFREDO MACÍAS VÁZQUEZ | amacv@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| CRISTINA ÁLVAREZ FOLGUERAS | calvf@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| CRISTINA HIDALGO GONZÁLEZ | chidg@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| NURIA GONZÁLEZ RABANAL | ngonr@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| MARÍA PILAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | mprodf@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |