INGENIERÍA AMBIENTAL
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0809033 | 2010 | OB | 4 | 1 | 3 | 1.8 | 0 | 1.2 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
| Titulación | GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
| Área | EXPLOTACION DE MINAS |
| Nombre de la asignatura en inglés | ENVIRONMENTAL ENGINEERING |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 1.80 | B1 |
| A | 1.20 | B3 |
| B | 1.20 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| BERNARDO SANCHEZ , ANTONIO | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | EXPLOTACION DE MINAS | |
| MENENDEZ RODRIGUEZ , JAVIER | PROFESOR ASOCIADO | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | EXPLOTACION DE MINAS | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JULIO VIEJO DÍEZ | jvied@unileon.es | Presidente | |
| LAURA ÁLVAREZ DE PRADO | lalvp@unileon.es | Secretario | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
| ENOC SANZ ABLANEDO | esana@unileon.es | Vocal | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| FERNANDO GÓMEZ FERNÁNDEZ | fgomf@unileon.es | Presidente | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
| MIRYAM ELENA VALLE FEIJOO | mevalf@unileon.es | Secretario | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |
| ALMUDENA ORTIZ MARQUÉS | aortm@unileon.es | Vocal | TECNOLOGÍA MINERA, TOPOG. Y ESTRUCTURAS |