QUÍMICA EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1011043 | 2009 | OP | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
| Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
| Área | QUIMICA-FISICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | CHEMISTRY IN TODAY'S SOCIETY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.00 | A |
| A | 1.50 | B1 |
| A | 0.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| LOPEZ GONZALEZ , ROBERTO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA-FISICA | |
| MARTIN VILLACORTA , JAVIER | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA-FISICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JORGE CARA JIMÉNEZ | jcarj@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| CAMINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | cferrd@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| JOSÉ CRUZ FEO MANGA | jcfeom@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| EDUARDO GARCÍA ORTEGA | egaror@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| ANA ISABEL CALVO GORDALIZA | aicalg@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| LUIS CARLOS ROBLES GARCÍA | lcrobg@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |