INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (MATEMÁTICAS)
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1011093 | 2009 | OB | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 0 | 0.5 | 8 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
| Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. |
| Departamento | MATEMATICAS |
| Área | ANALISIS MATEMATICO |
| Nombre de la asignatura en inglés | INNOVATION IN TEACHING AND INTRODUCTION TO EDUCATIONAL RESEARCH (MATHEMATICS) |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 4.00 | A |
| A | 3.50 | B1 |
| A | 0.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| MAZCUÑAN NAVARRO , EVA MARIA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ANALISIS MATEMATICO | |
| SAEZ SCHWEDT , ANDRES | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| VIDAL GARCIA , FRANCISCO JAVIER | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | PSICOLOGIA,SOCIOLOG. Y FILOSOF | |
| Área | METODOS DE INVEST. Y DIAGNOST. EDUCACION | |
| GONZALEZ ROBLES , AUGUSTO CESAR | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ANALISIS MATEMATICO | |
| RODRIGUEZ ESTEBAN , AGUSTIN | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | PSICOLOGIA,SOCIOLOG. Y FILOSOF | |
| Área | METODOS DE INVEST. Y DIAGNOST. EDUCACION | |
| VAZQUEZ FERNANDEZ , JOSE LUIS | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU | |
| Área | DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR | |
| PEREZ CORDERO , JORGE | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU | |
| Área | DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MANUEL FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | mfgonr@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
| DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
| ALICIA QUIRÓS CARRETERO | aquic@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
| SUSANA VEGA CASIELLES | svegc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
| ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Vocal | |