APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES (MATEMÁTICAS)
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1011094 | 2009 | OB | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
| Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. |
| Departamento | MATEMATICAS |
| Área | MATEMATICA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | LEARNING AND TEACHING OF AN APPROPRIATE SUBJECTS (MATHEMATICS) |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 8.00 | A |
| A | 7.00 | B1 |
| A | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| QUIROS CARRETERO , ALICIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| GOMEZ PEREZ , JAVIER | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
| GONZALEZ ROBLES , AUGUSTO CESAR | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ANALISIS MATEMATICO | |
| VEGA CASIELLES , SUSANA | Profesor Titular Escuela Universitaria | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MANUEL FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | mfgonr@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
| EVA MARÍA MAZCUÑÁN NAVARRO | emmazn@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
| ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Vocal | |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA JESÚS PISABARRO MANTECA | mjpism@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
| DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
| MARÍA VICTORIA ARANA SUÁREZ | mvaras@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |