APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES (FÍSICA Y QUÍMICA)
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1011114 | 2009 | OB | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
| Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU |
| Área | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES |
| Nombre de la asignatura en inglés | LEARNING AND TEACHING OF AN APPROPRIATE SUBJECTS (PHYSICS AND CHEMISTRY) |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 8.00 | A |
| A | 7.00 | B1 |
| A | 1.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| BLANCO FONTAO , CAROLINA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU | |
| Área | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | |
| PINO GUTIERREZ , FRANCISCO JAVIER DEL | PROFESOR COLABORADOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU | |
| Área | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | |
| FRAILE LAIZ , ROBERTO | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | FISICA APLICADA | |
| MAYO MARTIN , MARIA BELEN | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU | |
| Área | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | |
| PEREIRA GARCIA , FERNANDO JOSE | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA ANALITICA | |
| LOPEZ GONZALEZ , ROBERTO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA-FISICA | |
| BLANCO ALEGRE , CARLOS DEL | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | FISICA APLICADA | |
| CALVO GORDALIZA , ANA ISABEL | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | FISICA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JAVIER MARTÍN VILLACORTA | jmarv@unileon.es | Presidente | |
| LUIS CARLOS ROBLES GARCÍA | lcrobg@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| JESÚS RAMIRO CEPEDA RIAÑO | jrcepr@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ CRUZ FEO MANGA | jcfeom@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| ANA ROSA ARIAS GAGO | ararig@unileon.es | Secretario | DIDÁCTICA GENERAL, ESPECÍFICAS Y T. EDU |
| JOSÉ LUIS MARCOS MENÉNDEZ | jlmarm@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |