PRACTICAS DE OBSERVACION Y CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1202019 | 2010 | OB | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | |
| Campus | FUERA DE CAMPUS |
|---|---|
| Centro | E.U. DE TRABAJO SOCIAL |
| Titulación | GRADO EN TRABAJO SOCIAL |
| Departamento | TRABAJO SOCIAL |
| Área | AREA TRABAJO SOCIAL |
| Nombre de la asignatura en inglés | PRACTICES IN OBSERVATION AND KNOWLEDGE OF REALITY |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 2.00 | A |
| A | 7.00 | B1 |
| A | 1.00 | B2 |
| A | 2.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| MARTINEZ MATEOS , AMPARO | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| SOLLIMA , MARIA LUISA | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARIA JESUS DOMINGUEZ PACHÓN | mdomp@unileon.es | Presidente | |
| ELISA Mª PRESA GONZALEZ | epreg@unileon.es | Secretario | |
| MARGARITA ALONSO SANGREGORIO | malos@unileon.es | Vocal | |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JUAN JOSE COMPADRE RIAÑO | jcomr@unileon.es | Presidente | |
| AGUSTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN | arode@unileon.es | Secretario | PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y FILOSOFÍA |
| LUCIA LLAMAZARES SANCHEZ | lllas@unileon.es | Vocal | |