AMPLIACIÓN DEPORTIVA EN JUDO
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1402054 | 2010 | OP | 34 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | F.C.A.F.D. |
| Titulación | G.CIENCIAS DE LA ACTIV. FISICA Y DEL DEPORTE |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
| Nombre de la asignatura en inglés | FURTHER JUDO |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 6.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SANTOS RODRIGUEZ , LUIS | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| GUTIERREZ GARCIA , CARLOS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
| Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| CARLOS BURÓN FRESNO | cburf@unileon.es | Presidente | |
| JUAN CARLOS MARTÍN NICOLÁS | jcmarn@unileon.es | Secretario | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
| ANA MARÍA DE BENITO TRIGUEROS | ambent@unileon.es | Vocal | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ALFONSO SALGUERO DEL VALLE | asalv@unileon.es | Presidente | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
| ELISA ESTAPÉ TOUS | eestt@unileon.es | Secretario | |
| ISIDORO MARTÍNEZ MARTÍN | imarm@unileon.es | Vocal | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |