TENDENCIAS ACTUALES Y RIESGOS EMERGENTES EN CIBERSEGURIDAD
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1732112 | 2017 | OP | 2 | 1 | 4 | 1.9 | 0 | 0.1 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | MASTER UNIV. INVEST. EN CIBERSEGURIDAD (OL) |
| Departamento | MATEMATICAS |
| Área | ALGEBRA |
| Nombre de la asignatura en inglés | CURRENT TRENDS AND EMERGING THREATS IN CYBERSECURITY |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| MUNOZ CASTANEDA , ANGEL LUIS | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | ALGEBRA | |
| CASTRO GARCIA , NOEMI DE | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |
No hay datos de tribunal disponibles.