PROCESOS ESTOCÁSTICOS PARA LAS FINANZAS Y LOS SEGUROS
Curso Académico: 2022_23
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1739004 | 2016 | OB | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | MASTER UNIV.CC.ACARIALES Y FINANC. (MUCAF) |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| Área | ECONOMIA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | STOCHASTIC PROCESSES FOR FINANCE AND INSURANCE |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 3.00 | A |
| A | 3.00 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ FERNANDEZ , MARIA DEL PILAR | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
| BARRADO VICENTE , BEATRIZ | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
| PEDAUGA SANCHEZ , LUIS ENRIQUE | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| RAMÓN ÁLVAREZ ESTEBAN | ralve@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| JULIO IGNACIO ABAD GONZÁLEZ | jiabag@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| MARÍA DEL CARMEN HUERGA CASTRO | mchuec@unileon.es | Vocal | |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| MARÍA JESÚS MURES QUINTANA | mjmurq@unileon.es | Presidente | |
| ANA BELÉN GARCÍA GALLEGO | abgarg@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
| MARÍA EVA VALLEJO PASCUAL | mevalp@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |