Graduado en Ciencias Ambientales
Curso 1º, Plan (2009)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0207001 | BIOLOGÍA FUNDAMENTAL | S1 | FB | 6 | |
| 0207002 | GEOLOGÍA I | S1 | FB | 8 | |
| 0207003 | MATEMÁTICAS | S1 | FB | 8 | |
| 0207004 | QUÍMICA | S1 | FB | 8 | |
| 0207006 | BOTÁNICA | S2 | FB | 6 | |
| 0207019 | ESTADÍSTICA Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS | S2 | FB | 6 | |
| 0207008 | FÍSICA | S2 | FB | 8 | |
| 0207020 | SOCIOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | S2 | FB | 6 | |
| 0207005 | ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL | S2 | OB | 4 | |
Curso 2º, Plan (2009)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0207011 | BASES DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL | S1 | OB | 5 | |
| 0207012 | ECOLOGÍA DE POBLACIONES | S1 | OB | 5 | |
| 0207013 | ECONOMÍA AMBIENTAL | S1 | OB | 5 | |
| 0207014 | METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | S1 | OB | 5 | |
| 0207015 | MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL | S1 | OB | 5 | |
| 0207016 | QUÍMICA ANALÍTICA | S1 | OB | 5 | |
| 0207022 | ZOOLOGÍA | S2 | FB | 6 | |
| 0207017 | CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | S2 | OB | 4 | |
| 0207018 | EDAFOLOGÍA | S2 | OB | 5 | |
| 0207007 | EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL | S2 | OB | 3 | |
| 0207009 | GEOLOGÍA II | S2 | OB | 4.5 | |
| 0207010 | QUÍMICA AMBIENTAL | S2 | OB | 4.5 | |
| 0207021 | TRATAMIENTOS MICROBIOLÓGICOS APLICADOS AL MEDIO AMBIENTE | S2 | OB | 3 | |
Curso 3º, Plan (2009)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0207023 | CARTOGRAFÍA, TELEDETECCIÓN Y SIG | S1 | OB | 9 | |
| 0207025 | EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN DE SUELOS | S1 | OB | 4 | |
| 0207024 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | S1 | OB | 6 | |
| 0207026 | GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | S1 | OB | 6 | |
| 0207027 | TOXICOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA | S1 | OB | 5 | |
| 0207028 | ECOLOGÍA DE COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS | S2 | OB | 6 | |
| 0207029 | GESTIÓN DE FAUNA | S2 | OB | 5.5 | |
| 0207030 | GESTIÓN DE FLORA | S2 | OB | 5.5 | |
| 0207031 | SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL | S2 | OB | 6 | |
| 0207032 | TECNOLOGÍAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE GASES Y DEPURACIÓN DE AGUA | S2 | OB | 7 | |
Curso 4º, Plan (2009)
Trabajo fin de grado, Plan (2009)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0207045 | TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 | |