Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias
Plan (2019)
Curso 1º, Plan (2019)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 1722110 | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | S1 | OB | 3 | |
| 1722106 | FUENTES DOCUMENTALES EN INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA | S1 | OB | 3 | |
| 1722104 | FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA | S1 | OB | 3 | |
| 1722108 | GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD SOCIOSANITARIA | S1 | OB | 3 | |
| 1722103 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | S1 | OB | 3 | |
| 1722111 | SALUD Y CALIDAD DE VIDA | S1 | OB | 3 | |
| 1722101 | TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS | S1 | OB | 3 | |
| 1722102 | TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS CUALITATIVOS DE ANÁLISIS DE DATOS | S1 | OB | 3 | |
| 1722113 | ANIMACIÓN SOCIOCOMUNITARIA | S2 | OB | 3 | |
| 1722109 | CONTEXTOS DEL BIENESTAR | S2 | OB | 3 | |
| 1722115 | CUIDADOS EN EL DESARROLLO | S2 | OB | 3 | |
| 1722107 | DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO | S2 | OB | 3 | |
| 1722105 | ESTADÍSTICA | S2 | OB | 3 | |
| 1722114 | INTERVENCIÓN EN NUEVAS DEMANDAS DE SALUD | S2 | OB | 3 | |
| 1722112 | PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL | S2 | OB | 3 | |
Trabajo fin de máster, Plan (2019)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 1722177 | TRABAJO FIN DE MASTER | A | OB | 15 | |
Plan (2025)
Curso 1º, Plan (2025)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 1722204 | ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS | S1 | OB | 4.5 | |
| 1722205 | ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS | S1 | OB | 4.5 | |
| 1722208 | DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO | S1 | OB | 3 | |
| 1722209 | DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA | S1 | OB | 3 | |
| 1722202 | DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA | S1 | OB | 4.5 | |
| 1722206 | FUENTES DOCUMENTALES | S1 | OB | 3 | |
| 1722201 | FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN | S1 | OB | 3 | |
| 1722203 | TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS | S1 | OB | 4.5 | |
| 1722210 | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | S2 | OB | 3 | |
| 1722207 | GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | S2 | OB | 6 | |
| 1722211 | INTERVENCIÓN INDIVIDUAL EN SALUD Y CALIDAD DE VIDA | S2 | OB | 3 | |
| 1722212 | INTERVENCIÓN SOCIAL | S2 | OB | 3 | |
Trabajo fin de máster, Plan (2025)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMUN | |||||
| 1722277 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | S2 | OB | 15 | |