QUIMICA I
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0107001 | 2010 | FB | 1 | 1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 0.5 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | G. CIENCIA Y TECN. DE LOS ALIMENTOS |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
| Área | QUIMICA-FISICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | CHEMISTRY I |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| MARTIN VILLACORTA , JAVIER | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA-FISICA | |
| LARGO ESCUDERO , LAURA | PROFESOR SUSTITUTO | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA-FISICA | |