FISIOLOGÍA HUMANA
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0107002 | 2010 | FB | 1 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 1.4 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | G. CIENCIA Y TECN. DE LOS ALIMENTOS |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | FISIOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | HUMAN PHYSIOLOGY |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SAN MIGUEL DE VEGA , BEATRIZ | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| ALMAR GALIANA , MAR | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| RIVERA VILORIA , MARTA | Contrato Predoctoral | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| BAYON DARKISTADE , JOSE ENRIQUE | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
| MILLAN GARCIA , ALICIA | Contrato Predoctoral | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | FISIOLOGIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|