MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0107009 | 2010 | OB | 2 | 1 | 4.5 | 0.2 | 0 | 2.8 | 7.5 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | G. CIENCIA Y TECN. DE LOS ALIMENTOS |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | FOOD MICROBIOLOGY |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SANTOS BUELGA , JESUS ANGEL | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| LOPEZ DIAZ , TERESA MARIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| SIERRA CASTRILLO , MARIA LUISA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| CAPITA GONZALEZ , ROSA MARIA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| PINTOR CORA , ALBERTO | Contrato Predoctoral | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|