ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0107107 | 2019 | FB | 1 | 2 | 4.6 | 3 | 0 | 1.4 | 9 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
| Titulación | G. CIENCIA Y TECN. DE LOS ALIMENTOS |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
| Área | QUIMICA ANALITICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | CHEMICAL AND INSTRUMENTAL ANALYSIS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 4.60 | A |
| A | 3.00 | B1 |
| A | 1.40 | B3 |
| B | 1.40 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| PEREIRA GARCIA , FERNANDO JOSE | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA ANALITICA | |
| MUÑOZ LUCAS , MARIA ILUMINADA | PROFESOR ASOCIADO | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA ANALITICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ CRUZ FEO MANGA | jcfeom@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| JAVIER MARTÍN VILLACORTA | jmarv@unileon.es | Secretario | |
| CAMINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | cferrd@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| OLEGARIO MARTÍNEZ MORÁN | omarm@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| FRANCISCO JAVIER DEL PINO GUTIÉRREZ | fjping@unileon.es | Secretario | DIDÁCTICA GENERAL, ESPECÍFICAS Y T. EDU |
| JORGE CARA JIMÉNEZ | jcarj@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |