QUÍMICA
Curso Académico: 2023_24
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0206004 | 2009 | FB | 1 | 1 | 5.2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 9 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
| Titulación | GRADO EN BIOLOGÍA |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
| Área | QUIMICA ANALITICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | Chemistry |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 5.20 | A |
| B | 5.20 | A |
| A | 2.20 | B1 |
| B | 2.20 | B1 |
| A | 1.60 | B3 |
| B | 1.60 | B3 |
| C | 1.60 | B3 |
| D | 1.60 | B3 |
| E | 1.60 | B3 |
| F | 1.60 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| FEO MANGA , JOSE CRUZ | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA ANALITICA | |
| CHAMIZO AMPUDIA , ALEJANDRO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | |
| RUA ALLER , FRANCISCO JAVIER | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | |
| FERNANDEZ CAÑON , JOSE MANUEL | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | |
| CRESPO BAUSELA , JUAN LUCINIO | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA ANALITICA | |
| PEREIRA GARCIA , FERNANDO JOSE | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
| Área | QUIMICA ANALITICA | |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| LUIS CARLOS ROBLES GARCÍA | lcrobg@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| ANTONIO MORÁN PALAO | amorp@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| FRANCISCO JAVIER DEL PINO GUTIÉRREZ | fjping@unileon.es | Vocal | DIDÁCTICA GENERAL, ESPECÍFICAS Y T. EDU |
Tribunal Suplente
| Nombre | Cargo | Departamento | |
|---|---|---|---|
| ANA ISABEL GARCÍA PÉREZ | aigarp@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| OLEGARIO MARTÍNEZ MORÁN | omarm@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
| JORGE CARA JIMÉNEZ | jcarj@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |